校內優異成績
2024-2025 年度
2024-25中文科 學校主題口號創作比賽獲獎名單
冠軍 | 5A 鄭心穎 | 百行孝先,同理心牽, 尊重志堅,仁愛無邊。 |
亞軍 | 6A 陳妤 | 孝親為先,同理為橋, 彼此尊重,仁愛無界。 |
季軍 | 6D 寇子淇 | 孝親為本,仁愛為魂, 尊重互敬,同理相隨。 |
3B 梁堯舜 | 尊重他人,仁愛在心, 同理共情,不忘孝親。 | |
2C 陳悅童 | 尊重仁愛互關懷,同理孝親展和諧。 | |
5B 鄒意涵 | 尊重為基,仁愛同行, 同理孝親,美德築夢。 | |
5B 林日希 | 尊重彼此,仁愛芬芳; 同理相牽,孝親在心。 |
2024-25年度數白欖創作比賽得獎名單
年級 | 冠軍 |
一年級 | 1A麥明琳、1B廖允祈 1C呂宜庭、1D吳冠熹 |
二年級 | 2A陳彥博、2B林海淳 2C陳悅童、2C劉諾晞 2D吳宥希 |
三年級 | 3A胡灝澄、3B程凱正 3C陳巧澄、3D葉雅茵 |
2024-25 English Handwriting Competition
Groups | Winners |
Junior (P.1-2) | 1C CHU SIN YING |
1CNG TSZ HEI | |
1D NG ALVIN CHUN SUM | |
Intermediate (P.3-4) | 4A CHAN HONG KIU |
3B MAU YUK YU | |
3C MOK CHING YI | |
Senior Group (P.5-6) | 6D YIU SZE YU |
5A CHOW TUNG | |
6D LAU HARPER |
2024-25運動會各項目得獎名單
*為新紀錄
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
女子六年級組一百米 | 6B 吳睿妍 * | 6D 容玥怡 | 6A 盛亦鎂 | 6D 饒詩語 |
女子六年級組二百米 | 6C 鄧雅之 | 6A 黃煦盈 | 6B 鄧靖琳 | 6D 吳佩錡 |
女子六年級組四百米 | 6D 陳樂瑤 | 6D 陳止圓 | 6A 楊家晞 | 6C 張焯婷 |
女子六年級組跳高 | 6D 容玥怡 * | 6D 胡心研 | 6A 黃以晴 | |
女子六年級組跳遠 | 6C 鄧雅之 | 6B 鄧靖琳 | 6C/6D 曾詩穎/林芷瑤 | |
女子六年級組擲壘球 | 6B 吳睿妍 | 6B 黃思穎 | 6D 林日晞 | 6C 張焯婷 |
女子六年級組推鉛球 | 6A 陳妤 | 6A 郭樂姝 | 6D 陳樂瑤 | 6A 陳傲哲 |
女子五年級組一百米 | 5D 程紫晴 | 5C 劉思瑤 | 5D 程紫殷 | 5C 黃雪傲 |
女子五年級組二百米 | 5B 胡善恩 * | 5A 郭恩妍 | 5C 吳浠僑 | 5D 嚴啟殷 |
女子五年級組四百米 | 5B 黃婧淳 | 5D 賀雅悠 | 5A 孔繁瑜 | 5A 詹諾殷 |
女子五年級組跳高 | 5B 胡善恩 * | 5A 林子茵 | 5D 程紫殷 | 5D 程紫晴 |
女子五年級組跳遠 | 5B 黃婧淳 | 5A 郭恩妍 | 5D 賀雅悠 | 5C 廖千純 |
女子五年級組擲壘球 | 5A 孔繁瑜 | 5D 蘇諾怡 | 5A 洪韻詠 | 5A/5B 梁詩妤/高欣彤 |
女子五年級組推鉛球 | 5B 溫祉鈞 | 5C 李雪桐 | 5B 冒凱慧 | 5D 嚴啟殷 |
女子四年級組一百米 | 4B 馮靜雯 | 4C 楊萱穎 | 4B 黃雅涵 | 4A 溫梓晴 |
女子四年級組六十米 | 4B 譚心弦 | 4B 何詠欣 | 4C 劉芊穎 | 4A 曾思穎 |
女子四年級組跳高 | 4B 黃雅涵 | 4A 戚蒨茵 | 4B 黃樂蕎 | 4D 程渝晞 |
女子四年級組跳遠 | 4B 譚心弦 | 4C 楊萱穎 | 4A 文浩寧 | 4C 李可程 |
女子四年級組擲壘球 | 4C 劉芊穎 | 4B 程艾蕎 | 4D 鄧雅穎 | 4B 馮靜雯 |
女子三年級組一百米 | 3A 郭可楹 | 3C 陳巧澄 | 3C 林熙晨 | 3B 陳詠霖 |
女子三年級組六十米 | 3D 葉雅茵 | 3D 鄧心悠 | 3D 廖芷慧 | 3B 劉芷澄 |
女子三年級組跳遠 | 3A 文浩兒 | 3B 陳詠霖 | 3D 胡依霖 | 3D 胡可兒 |
女子三年級組擲壘球 | 3B 何琛圓 | 3B 李樂兒 | 3A 郭可楹 | 3A 林倬悠 |
男子六年級組一百米 | 6A 姚焯楠 | 6D 巴永勝 | 6A 黃銘森 | 6A 楊樂言 |
男子六年級組二百米 | 6D 張子瀚 | 6C 黃柏霖 | 6B 楊浩賢 | 6A 陳柏昊 |
男子六年級組四百米 | 6C 蔡衍汶 | 6A 譚澤平 | 6B/6C 連榛宇/李啟峰 | |
男子六年級組跳高 | 6A 譚澤平 | 6C 李啟峰 | 6C 鍾學然 | 6A 呂思鋒 |
男子六年級組跳遠 | 6C 蔡衍汶 * | 6D 巴永勝 | 6A 魏駿宇 | 6D 文嘉傑 |
男子六年級組擲壘球 | 6B 杜卓鏗 | 6D 蔡昊錦 | 6C 黃誠智 | 6B 關子朗 |
男子六年級組推鉛球 | 6A 姚焯楠 | 6A 李啟琛 | 6B 楊浩賢 | 6D 邱浩然 |
男子五年級組一百米 | 5C 蔡衍鎬 | 5D 陳鋭庭 | 5A 香宇翹 | 5D 秦子浩 |
男子五年級組二百米 | 5C 紀思行 | 5B 杜卓霖 | 5A 陳梓炫 | 5D 羅天睿 |
男子五年級組四百米 | 5D 江浚諾 | 5B 溫梓軒 | 5D 伍師睿 | 5D 吳政軒 |
男子五年級組跳高 | 5C 紀思行 | 5A 陳梓炫 | 5B 叶家明 | 5D 羅天睿 |
男子五年級組跳遠 | 5D 秦子浩 | 5B 溫梓軒 | 5B 紀思言 | 5D 江浚諾 |
男子五年級組擲壘球 | 5A 香宇翹 | 5B 杜卓霖 | 5C 蔡衍鎬 | 5C 梁駿 |
男子五年級組推鉛球 | 5B 郭銘謙 | 5A 陳塱 | 5B 許軒銘 | 5D 歐竣宇 |
男子四年級組一百米 | 4C 溫逸謙 | 4B 黃學泓 | 4C 黃楚軒 | 4A 周浚銘 |
男子四年級組六十米 | 4C 盛鉦洹 | 4B 林尚言 | 4B 叶家俊 | 4C 葉振宇 |
男子四年級組跳高 | 4D 黃爾朗 | 4A 嚴梓駿 | 4C 文睿熙 | 4B 盛亦樺 |
男子四年級組跳遠 | 4B 林尚言 * | 4C 盛鉦洹 | 4B 徐梓量 | 4B 黃學泓 |
男子四年級組擲壘球 | 4C 張睿哲 | 4A 周浚銘 | 4C 徐文博 | 4C 容昊駿 |
男子三年級組一百米 | 3C 張柏霖 | 3D 胡國揚 | 3C 鄧翊謙 | 3D 葉智澤 |
男子三年級組六十米 | 3B 張御烽 | 3C 陳樂 | 3C KHAN ABDUL | 3B 袁睿 |
男子三年級組跳遠 | 3B 李俊霆 | 3D 饒幸祖 | 3C 朱子歡 | 3A 鄭盛謙 |
男子三年級組擲壘球 | 3C 蔡昊男 | 3C 鄧翊謙 | 3C 佘維信 | 3B 江昊軒 |
女子六年級組四乘一百米接力 | 6B | 6D |
女子五年級組四乘一百米接力 | 5B | 5D |
女子四年級組四乘一百米接力 | 4B* | 4C |
女子三年級組四乘一百米接力 | 3B | 3D |
男子六年級組四乘一百米接力 | 6C | 6A |
男子五年級組四乘一百米接力 | 5B | 5C |
男子四年級組四乘一百米接力 | 4C | 4B |
男子三年級組四乘一百米接力 | 3C | 3D |
男子個人全場總冠軍P.3 | 3B李俊霆 |
男子個人全場總冠軍P.3 | 4B林尚言 |
男子個人全場總冠軍P.3 | 5C紀思行 |
男子個人全場總冠軍P.3 | 6C蔡衍汶 |
女子個人全場總冠軍P.3 | 3A郭可楹 |
女子個人全場總冠軍P.4 | 4B譚心弦 |
女子個人全場總冠軍P.5 | 5B胡善恩 |
女子個人全場總冠軍P.6 | 6B吳睿妍 |
2024-25年度中文科校內班際中文硬筆書法比賽
一年級 | 1A麥明琳、1A王釺泳、1A余泳棋 1B莫若彤、1B湯梓熙、1B余倩怡 1C梅曉晴、1C周玥儀、1C呂宜庭 1D陳淼淼、1D蔡芊樂、1D廖嘉樂 |
二年級 | 2A鄧善瑩、2A韓棕墨、2A葉子平 2C俆傲雪、2C何樂程、2C楊思辰 2D鄧嘉欣、2D冒君宜、2D嚴凱喬 |
三年級 | 3A鍾日迅、3A梁焯鈞、3A文浩兒 3B陳可芯、3B繆鈺如、3B李俊霆 3b陳思睿、3C陳樂、3C莫靜怡 3C蔡博汶、3D葉雅茵、3D曾曉桐 3D程銚俊 |
四年級 | 4A嚴梓駿、4A嚴梓騏、4A嚴子慧 4B秦芊雅、4B何頌軒、4B鄧仲希 4B盛亦樺、4C陳思齊、4C温笛雅 4C李可程、4D馮子承、4D龍子然 4D黃楠喬 |
五年級 | 5A周童、5A鄭心穎、5A孔繁瑜 5B黃樂彤、5B胡善恩、5C叶家明 5C吳卓軒、5C劉思瑤、5C余晨悦 5D陳詩晴、5D李衍楠、5D黃濼瑤 5D程紫晴 |
六年級 | 6A呂思鋒、6A范芷晴、6A梁藹瑜 6B黃運城、6B吳睿妍、6B黃梓匡 6C鄭凱宜、6C蔡衍汶、6C曾詩穎 6D蔡逸勤、6D胡睿熠、6D寇子淇 6D文采盈 |
2024-25年度中文科「詩情畫意」古詩書簽設計比賽獲獎名單
一年級 | 1A李彥楠、1A倪家銘、1B歐陽穎彤 1B謝心悠、1B梁鎧蕎、1C吳梓熙 1C徐子仁、1C鍾曉柔、1C孔繁謙 1D鄧子澔、1D蔡芊樂、1D陳琂 |
二年級 | 2A陳逸琛、2A郭千瑋、2A何卓霖 2C黃柏豪、2D葉允皓 |
三年級 | 3A陳俊霖、3A林慧婷、3A文浩兒 3A吳政亮、3B劉芷澄、3B施浩賢 3C陳樂、3C馮靜嵐、3D譚悅彤 |
四年級 | 4A嚴梓駿、4A嚴梓騏、4A黃彥嵐 4A張翠盈、4B李煒桐、4B鄧仲希 4C莊紫穎、4C黃芯柔、4D胡貝頤、 4D鄧雅穎 |
五年級 | 5A周童、5A鄭心穎、5A陳梓炫 5A秦梓謙、5A孔繁瑜、5A謝宇航 5B高欣彤、5C葉美希、5D李衍楠 5D蔡可嵐、5D周傲庭 |
六年級 | 6A陳妤、6A楊家晞、6A郭可妍 6A陳明慧、6B鄧靖琳、6B黃運城 6B郭芊穎、6B吳睿妍、6C曾競儀 6D寇子淇、6D陶希童、6D陳俊希 |
班際「中華文化」中文科閱讀報告比賽得獎名單
一年級 | 1A王釺泳、1B謝心悠 、1C譚愉桉 1D陳琂、1D蔡芊樂 |
二年級 | 2A潘卓嵐、2A鄧善瑩、2B黃芷晴 2D黃允聰、2D葉允皓 |
三年級 | 3A程雨蕎、3A林慧婷、3B陳柏言 3C陳樂、3C繆鈺盈、3D胡可兒 |
四年級 | 4A嚴梓駿、4B鄧仲希、4B秦芊雅 4C容銘滔、4D巫卓頴 |
五年級 | 5A周童、5B黃樂彤、5C吳卓軒 5D蔡可嵐、5D劉芷詠 |
六年級 | 6A呂思鋒、6A朱正航、6B楊浩賢 6B蔡健朗、6C曾詩穎、6D蔡逸勤 6D林小婧 |
2024-25「尖尖尖猜謎遊戲」得獎名單 (中華文化節)
P.1 | 陳嘉翹、林凱峰、劉肇陶 李彥楠、黃彥之、歐陽穎彤 陳康正、何俊賢、高卓朗 莫若彤、孫稀玥、曾梓樂 謝心悠、鍾曉柔、吳梓熙 徐子仁*、陳祖盈、陳淼淼 鄧智煒、盧玥睎、盧玥睎 吳浚琛*、吳冠熹、鄧子澔 |
P.2 | 陳逸琛、盧玥曈、潘卓嵐 黃樂恩、葉子平、梁熙卓 梁浩宇、吳卓翹、鄧熙霖 黃樂晴、陳悅童、張逸嵐 劉諾晞、謝栢翹*、陳樂賢 鄧嘉欣、李根燊、葉靖曈* |
P.3 | 陳芯彤、鄭盛謙、文承謙 陳柏言、李雅旻、黃逸心 李俊霆、朱詠詩、陳日迦 陳語霏、王世旨*、葉雅茵 藍雪瑩*、陳心楠 |
P.4 | 陳康喬*、張翠盈、黃彥嵐 嚴梓騏、張熙哲、程艾蕎 何頌軒、林彥晉、李煒桐 鄧仲希、高煒婷、林煜喬 盛鉦洹*、黃芯柔、葉振宇 容銘滔、巫卓穎、謝栢朗 文卓盈 |
p.5 | 孫雅祺、鄭心穎、洪韻詠 林煥、李澤明、林子茵 莫若藍、吳錦澕、鄧司朗 謝宇航、高欣彤、林曉彤 鍾萱澧*、周傲庭*、劉芷詠 李衍楠、文峻偉、蘇諾怡 黃濼鎐、陳詩晴、歐竣宇 |
P.6 | 高煒然、李啟琛、黃銘森 葉振楠、陳妤、陳詠怡* 葉澤林、何恩悦、胡睿熤 饒詩語*、容玥怡、文采盈 |
說唱詞創作比賽
四年級 | 4A曾思穎、4B程艾蕎、4B張熙哲 4C陳思齊、4C劉芊穎、4D謝柏朗 |
五年級 | 5A孔繁瑜、5A鄭心穎、5B胡善恩 5C吳浠僑 、5D羅天睿、5D吳政軒 |
六年級 | 6A鐘翹希、6A高煒然、6B連榛宇 6C黃埈賢、6D劉洛言、6D饒詩語 |
2023-2024 年度
秩序及清潔比賽 (第三學期)
為提高學生的自律精神,遵守課堂秩序,保持校園環境清潔,營造良好的學習氣氛,訓輔組於第三十七至三十九周進行班際秩序及清潔比賽。比賽結果如下: | ||
| 冠軍 | 亞軍 |
一年級 | 1C | 1A |
二年級 | 2D | 2C |
三年級 | 3B | 3D |
四年級 | 4A | 4D |
五年級 | 5A | 5B |
六年級 | 6B | 6C |
運動會 比賽成績
三年級全場總冠軍 3B | ||||
四年級全場總冠軍 4C | ||||
五年級全場總冠軍 5A | ||||
六年級全場總冠軍 6A | ||||
男子組全場總冠軍 (P.3) | 3B 溫逸謙 、林尚言 | |||
男子組全場總冠軍 (P.4) | 4D 紀思行 | |||
男子組全場總冠軍 (P.5) | 5A 蔡衍汶 | |||
男子組全場總冠軍 (P.6) | 6B 布爾茨威爾 | |||
女子組全場總冠軍 (P.3) | 3A 楊萱穎 | |||
女子組全場總冠軍 (P.4) | 4D 黃婧淳 | |||
女子組全場總冠軍 (P.5) | 5B 吳睿妍 | |||
女子組全場總冠軍 (P.6) | 6D 周韵晞 | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子三年級組一百米 | 3B温逸謙 | 3C黃學泓 | 3B林尚言 | 3B蕭悦 |
男子三年級組六十米 | 3B林彥晉 | 3C黃爾朗 | 3D易信熹 | 3C盛鉦洹 |
男子三年級組跳遠 | 3C盛亦樺 | 3A黃楚軒 | 3B黃毅傑 | 3A GURUNG SHREESH |
男子三年級組擲壘球 | 3B林尚言 | 3C張睿哲 | 3B温逸謙 | 3D易信熹 |
男子三年級組四乘一百米接力 | 3B | 3C | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子三年級組一百米 | 3C馮靜雯 | 3A楊萱穎 | 3B黃雅涵 | 3C戚倩茵 |
女子三年級組六十米 | 3C何詠欣 | 3C譚心弦 | 3B SHRISH PUN SUMILHYN | 3A文卓盈 |
女子三年級組跳遠 | 3A楊萱穎 | 3C李可程 | 3D文浩寧 | 3A張苑芯 |
女子三年級組擲壘球 | 3C劉芊穎 | 3A鄭詩穎 | 3C馮靜雯 | 3A鄧雅穎 |
女子三年級組四乘一百米接力 | 3C | 3B | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子四年級組一百米 | 4C杜卓霖 | 4C温梓軒 | 4C秦梓浩 | 4A郭銘謙 |
男子四年級組六十米 | 4D紀思行 | 4B梁駿 | 4D蔡衍鎬 | 4B陳梓炫 |
男子四年級組跳高 | 4A陳煒賢 | 4B吳錦澕 | 4B陳梓炫 | 4C黃俊諺 |
男子四年級組跳遠 | 4C秦子浩 | 4D紀思行 | 4C温梓軒 | 4B梁駿 |
男子四年級組擲壘球 | 4B香宇翹 | 4C杜卓霖 | 4A郭銘謙 | 4C歐竣宇 |
男子四年級組四乘一百米接力 | 4D | 4C | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子四年級組一百米 | 4B胡善恩 | 4B賀雅悠 | 4A黃雪傲 | 4B嚴啟殷 |
女子四年級組六十米 | 4D黃婧淳 | 4A郭恩妍 | 4C程紫晴 | 4D劉思瑤 |
女子四年級組跳高 | 4C程紫晴 | 4A黃雪傲 | 4C程紫殷 | 4C袁玥 |
女子四年級組跳遠 | 4D黃婧淳 | 4B胡善恩 | 4B賀雅悠 | 4A郭恩妍 |
女子四年級組擲壘球 | 4B孔繁瑜 | 4C蘇諾怡 | 4D高欣彤 | 4A冒凱慧 |
女子四年級組四乘一百米接力 | 4D | 4B | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子五年級組一百米 | 5A葉振楠 | 5A姚焯楠 | 5D巴永勝 | 5D文嘉傑 |
男子五年級組二百米 | 5C蔡衍汶 | 5D張子瀚 | 5B楊浩賢 | 5C黃柏霖 |
男子五年級組四百米 | 5A譚澤平 | 5B關子朗 | 5B杜卓鏗 | 5A肖子燊 |
男子五年級組跳高 | 5A譚澤平 | 5C鍾學然 | 5C李啟鋒 | 5A呂思鋒 |
男子五年級組跳遠 | 5C蔡衍汶 | 5A葉振楠 | 5A魏駿宇 | 5B關子朗 |
男子五年級組擲壘球 | 5D蔡昊錦 | 5D文嘉傑 | 5A姚焯楠 | 5C黃誠智 |
男子五年級組推鉛球 | 5B楊浩賢 | 5A李啟琛 | 5A陳栢昊 | 5D劉天又 |
男子五年級組四乘一百米接力 | 5C | 5D | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子五年級組一百米 | 5C鄧雅之 | 5A盛亦鎂 | 5D容玥怡 | 5A陳傲哲 |
女子五年級組二百米 | 5D林小靖 | 5A黃煦盈 | 5D林芷瑤 | 5B鄧靖琳 |
女子五年級組四百米 | 5B吳睿妍 | 5C黃柏恩 | 5A楊家晞 | 5D陳樂瑤 |
女子五年級組跳高 | 5D容玥怡 | 5A盛亦鎂 | 5D胡心妍 | |
女子五年級組跳遠 | 5C鄧雅之 | 5B鄧靖琳 | 5D林芷瑤 | 5B郭芊穎 |
女子五年級組擲壘球 | 5B吳睿妍 | 5A陳明慧 | 5D林日晞 | 5B黃思穎 |
女子五年級組推鉛球 | 5A陳傲哲 | 5D陳樂瑤 | 5A黃鍶晴 | 5A郭可妍 |
女子五年級組四乘一百米接力 | 5B | 5D | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子六年級組一百米 | 6A鍾弘毅 | 6D黎樂駿 | 6C朱奕霖 | 6B盧俊銘 |
男子六年級組二百米 | 6B布爾茨威爾 | 6A陳栢豪 | 6A陳傲嶺 | 6D郭裕銘 |
男子六年級組四百米 | 6B黃瑞康 | 6A王博然 | 6D黃梓熙 | 6D李溢翹 |
男子六年級組跳高 | 6B布爾茨威爾 | 6C朱奕霖 | 6A陳傲嶺 | 6C袁家樂 |
男子六年級組跳遠 | 6D黎樂駿 | 6A李思行 | 6B黃瑞康 | 6B黃瑞謙 |
男子六年級組擲壘球 | 6D鍾嘉康 | 6A鍾弘毅 | 6C張子軒 | 6D李溢翹 |
男子六年級組推鉛球 | 6A陳栢豪 | 6B梁逸楠 | 6D黃梓熙 | 6B盛弘迪 |
男子六年級組四乘一百米接力 | 6D | 6C | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子六年級組一百米 | 6B葉橦 | 6B劉鏸婷 | 6A温雅晴 | 6A鄧芷茵 |
女子六年級組二百米 | 6B紀心悦 | 6D林貝兒 | 6A姚凱昕 | 6C聞紫萱 |
女子六年級組四百米 | 6D周韵晞 | 6A陳鑫怡 | 6B范碧倩 | 6A黎樂媱 |
女子六年級組跳高 | 6B葉橦 | 6A楊茜斯 | 6A劉心宜 | 6C胡仕瑜 |
女子六年級組跳遠 | 6D周韵晞 | 6D鄧卓其 | 6C張芷胤 | 6A黎樂媱 |
女子六年級組擲壘球 | 6A簡葉晴 | 6D林貝兒 | 6B范碧倩 | 6C MEHR FATIMA |
女子六年級組推鉛球 | 6A陳鑫怡 | 6A姚凱昕 | 6C黃婧蕎 | 6B蔡奕彤 |
女子六年級組四乘一百米接力 | 6D | 6B |
音樂
李琛朗 | 1A | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
劉諾晞 | 1B | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
譚舒然、林子璇 | 1C | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
黃允聰 | 1D | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
尹衛恩 | 2A | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
程凱正 | 2B | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
佘維信 | 2C | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
陳柏言 | 2D | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
張菀芯 | 3A | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
林彥晉 | 3B | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
張熙哲、溫笛雅 | 3C | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
麥凱晴 | 3D | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
余晨悦 | 4A | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
鄭心穎 | 4B | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
程凱豁、嚴韋翹 | 4C | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
高欣彤 | 4D | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
楊家晞 | 5A | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
連榛宇 | 5B | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
葉澤林 | 5C | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
陳俊希 | 5D | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
劉心宜 | 6A | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
劉鏸婷 | 6B | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
黃婧蕎 | 6C | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
曾一政 | 6D | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
2022-2023 年度
運動會 比賽成績
三年級全場總冠軍 3B |
四年級全場總冠軍 4B |
五年級全場總冠軍 5A |
六年級全場總冠軍 6D |
男子組全場總冠軍 (P.3) | 3D 杜卓霖 |
男子組全場總冠軍 (P.4) | 4B 葉振楠 |
男子組全場總冠軍 (P.5) | 5A 陳栢豪 5A 鍾弘毅 |
男子組全場總冠軍 (P.6) | 6B 何沛灝 |
女子組全場總冠軍 (P.3) | 3D 胡善恩 |
女子組全場總冠軍 (P.4) | 4A 吳睿妍 |
女子組全場總冠軍 (P.5) | 5D 周韵晞 |
女子組全場總冠軍 (P.6) | 6B 何紫棋 |
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子三年級組一百米 | 3D杜卓霖 | 3A紀思行 | 3B秦子浩 | 3B梁駿 |
男子三年級組六十米 | 3D温梓軒 | 3B江浚諾 | 3B香宇翹 | 3A陳鋭庭 |
男子三年級組跳遠 | 3B秦子浩 | 3D杜卓霖 | 3B何樂烯 | 3A黃柏康 |
男子三年級組四乘一百米接力 | 3B | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子三年級組一百米 | 3D黃婧淳 | 3D郭恩妍 | 3B賀雅悠 | 3A黃樂彤 |
女子三年級組六十米 | 3D胡善恩 | 3B程紫晴 | 3D郭嘉怡 | 3B鄭心穎 |
女子三年級組跳遠 | 3A林曉彤 | 3B賀雅悠 | 3D胡善恩 | 3A黃雪傲 |
女子三年級組四乘一百米接力 | 3D | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子四年級組一百米 | 4A黃誠智 | 4C呂思鋒 | 4C姚焯楠 | 4D黃梓匡 |
男子四年級組六十米 | 4B葉振楠 | 4A蔡衍汶 | 4A關子朗 | 4B魏駿宇 |
男子四年級組跳高 | 4B譚澤平 | 4D鍾學然 | 4C陳禮賢 | 4C呂思鋒 |
男子四年級組跳遠 | 4B魏駿宇 | 4B巴永勝 | 4B葉振楠 | 4A蔡衍汶 |
男子四年級組擲壘球 | 4C蔡昊錦 | 4C姚焯楠 | 4A黃誠智 | 4B邱浩然 |
男子四年級組四乘一百米接力 | 4B | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子四年級組一百米 | 4A吳睿妍 | 4A鄧雅之 | 4D鄧靖琳 | 4C容玥怡 |
女子四年級組六十米 | 4B陳明慧 | 4C林芷瑤 | 4C何恩悦 | 4B陳妤 |
女子四年級組跳高 | 4C容玥怡 | 4C黃以晴 | 4A胡心硏 | 4A郭芊穎 |
女子四年級組跳遠 | 4A鄧雅之 | 4D鄧靖琳 | 4C林芷瑤 | 4C梁凱琳 |
女子四年級組擲壘球 | 4A吳睿妍 | 4D黃思穎 | 4B鄧迦藍 | 4B陳明慧 |
女子四年級組四乘一百米接力 | 4A | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子五年級組一百米 | 5D劉俊辰 | 5C朱奕霖 | 5D郭裕銘 | 5A王博然 |
男子五年級組二百米 | 5A陳栢豪 | 5A盧樂熙 | 5D鍾嘉康 | 5A陳傲嶺 |
男子五年級組四百米 | 5A鍾弘毅 | 5A羅逸進 | 5B黃瑞康 | 5B黃瑞謙 |
男子五年級組跳高 | 5B布爾茨威爾 | 5A陳傲嶺 | 5C袁家樂 | 5A劉承祖 |
男子五年級組跳遠 | 5A鍾弘毅 | 5C朱奕霖 | 5D黎樂駿 | 5A李思行 |
男子五年級組擲壘球 | 5D鍾嘉康 | 5C羅錦釗 | 5C程銚斌 | 5A劉家誠 |
男子五年級組推鉛球 | 5A陳栢豪 | 5B梁逸楠 | 5B黃錦華 | 5D王靖朗 |
男子五年級組四乘一百米接力 | 5A | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子五年級組一百米 | 5B葉橦 | 5A温雅晴 | 5D梁禧茹 | 5A鄧芷茵 |
女子五年級組二百米 | 5B紀心悦 | 5D林貝兒 | 5A李嘉寶 | 5B范碧倩 |
女子五年級組四百米 | 5D周韵晞 | 5A陳鑫怡 | 5A姚凱昕 | 5C陳紫淳 |
女子五年級組跳高 | 5B葉橦 | 5B紀心悦 | 5A劉心宜 | 5A李嘉寶 |
女子五年級組跳遠 | 5D周韵晞 | 5D鄧卓其 | 5A黎樂媱 | 5C張芷胤 |
女子五年級組擲壘球 | 5A陳鑫怡 | 5A簡葉晴 | 5C聞紫萱 | 5C陳紫淳 |
女子五年級組推鉛球 | 5B范碧倩 | 5A温雅晴 | 5D陳可迎 | 5C黃婧蕎 |
女子五年級組四乘一百米接力 | 5D | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
男子六年級組一百米 | 6B何沛灝 | 6D黃柏洋 | 6D彭啟瑜 | 6D江浚希 |
男子六年級組二百米 | 6A陳俊錡 | 6B俞衍蔚 | 6A楊立言 | 6D薛亦楠 |
男子六年級組四百米 | 6D麥沛鏗 | 6A吳睿熙 | 6B王智烽 | 6A廖天楠 |
男子六年級組跳高 | 6B何沛灝 | 6D麥沛鏗 | 6A吳睿熙 | 6D馮浩然 |
男子六年級組跳遠 | 6D黃柏洋 | 6C黃榮佳 | 6C張兆麟 | 6B李隨風 |
男子六年級組擲壘球 | 6D薛亦楠 | 6A楊立言 | 6B俞衍蔚 | 6D香宇喆 |
男子六年級組推鉛球 | 6D彭啟瑜 | 6C吳曼烙 | 6A周煜喆 | 6B梁鈞琿 |
男子六年級組四乘一百米接力 | 6B | |||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | |
女子六年級組一百米 | 6A梁穎沂 | 6A廖芷敏 | 6D秦希臨 | 6B庄子茵 |
