2025-2026 運動會各項目得獎名單
23/02/2026
三年級男子個人全場總冠軍 | 3B 葉子平 3C蔡睿恆 |
四年級男子個人全場總冠軍 | 4B 張柏霖 |
五年級男子個人全場總冠軍 | 5A 黃毅傑 |
六年級男子個人全場總冠軍 | 6C 紀思行 |
三年級女子個人全場總冠軍 | 3C 秦芷嫣 |
四年級女子個人全場總冠軍 | 4A 文浩兒 |
五年級女子個人全場總冠軍 | 5A 譚心弦 |
六年級女子個人全場總冠軍 | 6B 胡善恩 6B 黃婧淳 |
*為新紀錄
| 項目 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
| 女子六年級組一百米 | 6B 程紫殷 | 6A 郭恩妍 | 6C 林曉彤 | 6B 郭嘉怡 |
| 女子六年級組二百米 | 6B 胡善恩 | 6D 程紫晴 | 6C 劉思瑤 | 6C 吳浠僑 |
| 女子六年級組四百米 | 6B 黃婧淳* | 6D 賀雅悠 | 6A 孔繁瑜 | 6B 鄒意涵 |
| 女子六年級組跳高 | 6b 胡善恩* | 6D 程紫殷 | 6D 程紫晴 | 6B 郭嘉怡 |
| 女子六年級組跳遠 | 6B 黃婧淳 | 6A 郭恩妍 | 6D 袁玥 | 6C 廖千純 |
| 女子六年級組四乘一百米接力 | 6B | 6D | 6C | 6A |
| 女子六年級組擲壘球 | 6A 孔繁瑜 | 6B 高欣彤 | 6D 蘇諾怡 | 6D 詹洛懿 |
| 女子六年級組推鉛球 | 6C 林曉彤 | 6B 溫祉鈞 | 6C 李雪桐 | 6D 黃濼鎐 |
| 女子五年級組一百米 | 5A 楊萱穎* | 5D 林蔚妍 | 5A 何詠欣 | 5C 曾思穎 |
| 女子五年級組二百米 | 5A 譚心弦 | 5B SUMILHYN | 5A 李可程 | 5D 高煒婷 |
| 女子五年級組四百米 | 5A 馮靜雯 | 5A 黃雅涵 | 5D 劉芊穎 | |
| 女子五年級組跳高 | 5A 黃雅涵 | 5A 馮靜雯 | 5C 曾思穎 | 5B 戚蒨茵 |
| 女子五年級組跳遠 | 5A 譚心弦 | 5A 楊萱穎 | 5B SUMILHYN | 5D 林蔚妍 |
| 女子五年級組四乘一百米接力 | 5A* | 5D | 5B | 5C |
| 女子五年級組擲壘球 | 5D 劉芊穎 | 5A 李可程 | 5C 鄧雅穎 | 5B 溫梓晴 |
| 女子五年級組推鉛球 | 5D 程艾蕎 | 5A 何詠欣 | 5A 曾紫盈 | 5C 龍子然 |
| 女子四年級組一百米 | 4A 郭可楹 | 4D 鄧心悠 | 4A 文浩兒 | 4C 陳巧澄 |
| 女子四年級組六十米 | 4D 葉雅茵 | 4A 胡可兒 | 4C 繆鈺盈 | 4D 陳心楠 |
| 女子四年級組跳高 | 4D 胡依霖 | 4B 周嘉儀 | 4D 鄧心悠 | 4A 胡可兒 |
| 女子四年級組跳遠 | 4A 文浩兒 | 4B 陳詠霖 | 4A 林慧婷 | 4D 廖芷慧 |
| 女子四年級組四乘一百米接力 | 4A | 4D | 4B | 4C |
| 女子四年級組擲壘球 | 4C 何琛圓 | 4C 李樂兒 | 4B 林熙晨 | 4B 譚悅彤 |
| 女子三年級組一百米 | 3C 秦芷嫣 | 3B 徐傲雪 | 3A 葉安凝 | 3B 郭樂攸 |
| 女子三年級組六十米 | 3C 王芊兒 | 3A 葉靖曈 | 3A 何卓霖 | 3D 鄧嘉欣 |
| 女子三年級組跳遠 | 3C 秦芷嫣 | 3A 葉安凝 | 3B 郭樂攸 | 3D 鄧嘉欣 |
| 女子三年級組四乘一百米接力 | 3C | 3A | 3B | 3D |
| 女子三年級組擲壘球 | 3C 譚舒然 | 3D 關子晴 | 3B 嚴凱喬 | 3C 潘卓嵐 |
| 男子六年級組一百米 | 6C 蔡衍鎬 | 6D 江浚諾 | 6D 秦子浩 | 6D 陳銳庭 |
| 男子六年級組二百米 | 6C 紀思行 | 6D 羅天睿 | 6A 陳梓炫 | 6A 鄧司朗 |
| 男子六年級組四百米 | 6C 梁駿 | 6D 吳政軒 | 6B 溫梓軒 | 6D 伍師睿 |
| 男子六年級組跳高 | 6C 紀思行* | 6D 羅天睿* | 6A 陳梓炫 | 6B 咼垚睿 |
| 男子六年級組跳遠 | 6D 秦子浩 | 6C 黃柏康 | 6B 溫梓軒 | 6D 吳政軒 |
| 男子六年級組四乘一百米接力 | 6D | 6C | 6B | 6A |
| 男子六年級組擲壘球 | 6C 蔡衍鎬 | 6A 陳塱 | 6A 馮韋圖 | 6D 江浚諾 |
| 男子六年級組推鉛球 | 6B 郭銘謙 | 6D 李子龍 | 6D 伍師睿 | 6C 吳卓軒 |
| 男子五年級組一百米 | 5C 黃學泓 | 5A 黃毅傑 | 5D 盛鉦洹 | 5D 林彥晉 |
| 男子五年級組二百米 | 5D 溫逸謙 | 5D 林尚言 | 5C 曾帥叶 | 5B 黃爾朗 |
| 男子五年級組四百米 | 5A 叶家俊 | 5B 易信熹 | 5D 黃楚軒 | 5C 周浚銘 |
| 男子五年級組跳高 | 5A 黃毅傑 **新紀錄** | 5C 曾帥叶 | 5D 嚴梓駿 | 5D 葉振宇 |
| 男子五年級組跳遠 | 5D 林尚言 | 5D 溫逸謙 | 5A 叶家俊 | 5B 冒建誠 |
| 男子五年級組四乘一百米接力 | 5D | 5A | 5C | 5B |
| 男子五年級組擲壘球 | 5D 張睿哲 | 5A 蕭悅 | 5D 容昊駿 | 5A 何頌軒 |
| 男子五年級組推鉛球 | 5D 戴子洋 | 5A 徐文博 | 5A 陳煒竣 | 5A 陳珀希 |
| 男子四年級組一百米 | 4B 張柏霖 | 4 D葉智澤 | 4B 張御烽 | 4C 鄧翊謙 |
| 男子四年級組六十米 | 4D 胡國揚 | 4C 李俊霆 | 4D 饒幸祖 | 4B AHAN |
| 男子四年級組跳高 | 4D 葉智澤 | 4D 胡國揚 | 4C 江昊軒 | 4D 胡超研 |
| 男子四年級組跳遠 | 4B 張柏霖 | 4B 朱子歡 | 4A 程銚俊 | 4D 饒幸祖 |
| 男子四年級組四乘一百米接力 | 4D | 4C | 4B | 4A |
| 男子四年級組擲壘球 | 4C 鄧翊謙 | 4B蔡昊男 | 4D 周樂軒 | 4C 陳柏言 |
| 男子三年級組一百米 | 3B 葉子平 | 3D 李衍臻 | 3B 潘祉源 | 3A呂浩揚 |
| 男子三年級組六十米 | 3C 蔡睿恆 | 3C 林海淳 | 3D 黃啟航 | 3B 鍾實宇 |
| 男子三年級組跳遠 | 3B 梁灝森 | 3B 王昭森 | 3B 吳卓翹 | 3D 李衍臻 |
| 男子三年級組四乘一百米接力 | 3B | 3D | 3C | 3A |
| 男子三年級組擲壘球 | 3B 陳柏言 | 3C 楊曜誠 | 3A 韓棕墨 | 3A 李瀚昇 |





