飛達秋季田徑錦標賽2022
30/04/2023
                                        
                
                
| 6D 黃柏洋 | 2011年男子組跳遠 | 亞軍 | 
| 6D 黃柏洋 | 2011年男子組100米 | 第六名 | 
| 6B 何沛灝 | 2011年男子組100米 | 第五名 | 
| 6B 何沛灝 | 2011年男子組壘球 | 季軍 | 
| 6D 麥沛鏗 | 2011年男子組跳遠 | 第6名 | 
| 6D 麥沛鏗 | 2011年男子組400米 | 殿軍 | 
| 6A 陳俊錡 | 2011年男子組200米 | 亞軍 | 
| 6A 陳俊錡 | 2011年男子組跳遠 | 第8名 | 
| 6D 薛亦楠 | 2011年男子組壘球 | 第5名 | 
| 6B 俞衍蔚 | 2011年男子組壘球 | 第6名 | 
| 6B 俞衍蔚 | 2011年男子組200米 | 第7名 | 
| 6D 梁靖瑜 | 2011年女子組壘球 | 亞軍 | 
| 6D 梁靖瑜 | 2011年女子組100米 | 第8名 | 
| 6A 溫逸心 | 2011年女子組200米 | 冠軍 | 
| 5D 周韵晞 | 2012年女子組壘球 | 季軍 | 
| 5D 周韵晞 | 2012年女子組跳遠 | 冠軍 | 
| 5B 紀心悅 | 2012年女子組跳遠 | 第7名 | 
| 5B 紀心悅 | 2012年女子組100米 | 第5名 | 
| 5B 紀心悅 | 2012年女子組200米 | 第7名 | 
| 5A 李嘉寶 | 2012年女子組200米 | 第8名 | 
| 5C朱奕霖 | 2012年男子組200米 | 第6名 | 
| 5D 鍾嘉康 | 2012年男子組壘球 | 第5名 | 
| 5A 鍾弘毅 | 2012年男子組跳遠 | 亞軍 | 
| 5A 鍾弘毅 | 2012年男子組100米 | 殿軍 | 
| 4B 葉振楠 | 2013年男子組100米 | 第6名 | 
| 4B 葉振楠 | 2013年男子組60米 | 第5名 | 
| 4B 魏駿宇 | 2013年男子組跳遠 | 第8名 | 
| 4C蔡昊錦 | 2013年男子組壘球 | 冠軍 | 
| 4B 譚澤平 | 2013年男子組壘球 | 亞軍 | 
| 4B 譚澤平 | 2013年男子組200米 | 第7名 | 
| 4C姚焯楠 | 2013年男子組壘球 | 季軍 | 
| 4A 黃誠智 | 2013年男子組壘球 | 殿軍 | 
| 4C呂思鋒 | 2013年男子組壘球 | 第7名 | 
| 4B 巴永勝 | 2013年男子組100米 | 第8名 | 
| 4A 吳睿妍 | 2013年女子組壘球 | 冠軍 | 
| 4A 吳睿妍 | 2013年女子組壘球 | 第7名 | 
| 4A 黃柏恩 | 2013年女子組60米 | 第6名 | 
| 4A 黃柏恩 | 2013年女子組100米 | 第6名 | 
| 4A 鄧雅之 | 2013年女子組60米 | 第8名 | 
| 4A 鄧雅之 | 2013年女子組跳遠 | 第5名 | 
| 4D 鄧靖琳 | 2013年女子組跳遠 | 第8名 | 





