班際數白欖詞創作比賽
23/04/2024
| 李琛朗 | 1A | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
| 劉諾晞 | 1B | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
| 譚舒然、林子璇 | 1C | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
| 黃允聰 | 1D | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
| 尹衛恩 | 2A | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
| 程凱正 | 2B | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
| 佘維信 | 2C | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
| 陳柏言 | 2D | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
| 張菀芯 | 3A | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
| 林彥晉 | 3B | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
| 張熙哲、溫笛雅 | 3C | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
| 麥凱晴 | 3D | 數白欖詞創作比賽 | 冠軍 |
| 余晨悦 | 4A | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
| 鄭心穎 | 4B | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
| 程凱豁、嚴韋翹 | 4C | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
| 高欣彤 | 4D | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
| 楊家晞 | 5A | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
| 連榛宇 | 5B | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
| 葉澤林 | 5C | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
| 陳俊希 | 5D | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
| 劉心宜 | 6A | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
| 劉鏸婷 | 6B | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
| 黃婧蕎 | 6C | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |
| 曾一政 | 6D | 舊曲新詞創作比賽 | 冠軍 |





