全港學界兒童田徑國慶盃 2024
11/10/2024
                                        
                
                
主辦單位: 香港學界兒童體育會
| 2012男子組 | ||
| 全場總成績 | 季軍 | 6C 蔡衍汶 | 
| 60米 | 亞軍 | 6C 蔡衍汶 | 
| 跳遠 | 冠軍 | 6C 蔡衍汶 | 
| 2013男子組 | ||
| 火箭標槍 | 冠軍 | 6B 關子朗 | 
| 火箭標槍 | 亞軍 | 6D 蔡昊錦 | 
| 火箭標槍 | 季軍 | 6D 文嘉傑 | 
| 火箭標槍 | 殿軍 | 6A 姚焯楠 | 
| 100 米跨欄 | 亞軍 | 6A 姚焯楠 | 
| 101 米跨欄 | 殿軍 | 6D 巴永勝 | 
| 男子擲壘球 | 季軍 | 6D 蔡昊錦 | 
| 2014 年男子 | ||
| 200 米 | 殿軍 | 5C 紀思行 | 
| 火箭標槍 | 冠軍 | 5B 郭銘謙 | 
| 火箭標槍 | 季軍 | 5C 蔡衍鎬 | 
| 火箭標槍 | 殿軍 | 5A 香宇翹 | 
| 擲壘球 | 亞軍 | 5C 梁駿 | 
| 擲壘球 | 季軍 | 5A 香宇翹 | 
| 擲壘球 | 殿軍 | 5A 馮韋圖 | 
| 100 米跨欄 | 殿軍 | 5C 蔡衍鎬 | 
| 2015 年男子 | ||
| 全場總成績 | 季軍 | 4A 周浚銘 | 
| 跳遠 | 亞軍 | 4B 林尚言 | 
| 火箭標槍 | 亞軍 | 4A 周浚銘 | 
| 男子擲壘球 | 季軍 | 4C 容昊駿 | 
| 男子擲壘球 | 冠軍 | 4A 周浚銘 | 
| 男子擲壘球 | 殿軍 | 4C 容昊駿 | 
| 2016 年男子 | ||
| 100 米跨欄 | 季軍 | 3C 張柏霖 | 
| 2013 年女子 | ||
| 全場總成績 | 亞軍 | 6C 鄧雅之 | 
| 60米 | 季軍 | 6C 鄧雅之 | 
| 100米 | 季軍 | 6C 鄧雅之 | 
| 女子跳遠 | 冠軍 | 6C 鄧雅之 | 
| 100 米跨欄 | 季軍 | 6A 黃煦盈 | 
| 2014 年女子 | ||
| 全場總成績 | 冠軍 | 5B 胡善恩 | 
| 全場總成績 | 季軍 | 4B 程艾蕎 | 
| 60 米 | 亞軍 | 5B 胡善恩 | 
| 女子跳遠 | 季軍 | 5B 黃婧淳 | 
| 100 米 | 季軍 | 5B 胡善恩 | 
| 100 米跨欄 | 冠軍 | 5B 胡善恩 | 
| 火箭標槍 | 冠軍 | 4B 程艾蕎 | 
| 擲壘球 | 殿軍 | 4B 程艾蕎 | 
| 2015 年女子 | ||
| 60 米 | 季軍 | 4B 馮靜雯 | 
| 100米 | 季軍 | 4B 馮靜雯 | 
| 火箭標槍 | 季軍 | 4C 劉芊穎 | 
| 跳遠 | 亞軍 | 4C 楊萱穎 | 
| 跳遠 | 殿軍 | 4B 譚心弦 | 
| 擲壘球 | 亞軍 | 4C 劉芊穎 | 
| 2016 年女子 | ||
| 100 米跨欄 | 冠軍 | 3B 繆鈺如 | 
| 100 米跨欄 | 亞軍 | 3C 繆鈺盈 | 





