元朗區小學校際田徑賽 2023-2024
22/11/2023
                                        
                
                

主辦單位: 學界體育聯會
| 6D周韵晞 | 傑出運動員獎 | 
| 6D周韵晞 | 女子甲組100米 冠軍 | 
| 6D周韵晞 | 女子甲組跳遠 冠軍 (破大會紀錄) | 
| 6B紀心悅 | 女子甲組100米 亞軍 | 
| 6D林貝兒 | 女子甲組200米 冠軍 | 
| 6B葉橦 | 女子甲組60米 季軍 | 
| 6B劉鏸婷 | 女子甲組60米 殿軍 | 
| 6B葉橦 | 女子甲組跳高 優異 | 
| 6A陳鑫怡 | 女子甲組鉛球 亞軍 | 
| 6B劉鏸婷  6B紀心悅  6D周韵晞 6B葉橦 6D林貝兒 6A陳鑫怡 | 女子甲組4x100米 冠軍 | 
| 6B劉鏸婷  6B紀心悅  6D周韵晞 6B葉橦 6D林貝兒 6A陳鑫怡 6A簡葉晴 6C胡仕瑜 | 女子甲組團體 冠軍 | 
| 5C黃柏恩 | 女子乙組60米 亞軍 | 
| 5B吳睿妍 | 女子乙組100米 冠軍 | 
| 5C鄧雅之 | 女子乙組100米 優異 | 
| 5B吳睿妍 | 女子乙組壘球 冠軍 | 
| 5C鄧雅之 | 女子乙組跳遠 季軍 | 
| 5D容玥怡 | 女子乙組跳高 冠軍 | 
| 5C鄧雅之  5D容玥怡  5B吳睿妍 5C黃柏恩 5A盛亦鎂 | 女子乙組4x100米 亞軍 | 
| 5C鄧雅之  5D容玥怡  5B吳睿妍 5C黃柏恩 5A盛亦鎂 | 女子乙組團體 冠軍 | 
| 4D黃婧淳 | 女子丙組跳遠 亞軍 | 
| 4B胡善恩  4B賀雅悠  4D黃婧淳 4B孔繁瑜 4D郭嘉怡 | 女子丙組4x100米 季軍 | 
| 4B胡善恩  4B賀雅悠  4D黃婧淳 4B孔繁瑜 4D郭嘉怡 | 女子丙組團體 季軍 | 
| 6A鍾弘毅 | 男子甲組跳遠 亞軍 | 
| 6A陳栢豪 | 男子甲組鉛球 季軍 | 
| 6B布爾茨威爾 | 男子甲組跳高 殿軍 | 
| 6A 鍾弘毅  6A 陳栢豪  6B 布爾茨威爾 5C 蔡衍汶 6B 黃瑞康 6B 黃瑞謙 6C 袁家樂 6C 朱奕霖 | 男子甲組團體 優異 | 
| 5D 巴永勝 | 男子乙組跳遠 優異 | 
| 5A 譚澤平 | 男子乙組跳高 優異 | 
| 4C 溫梓軒 | 男子丙組60米 優異 | 
| 4C 溫梓軒  3B 溫逸謙  4C 杜卓霖 4B 秦子浩 4B 梁駿 4D 紀思行 | 男子丙組4x100米 亞軍 | 
| 4C 溫梓軒  3B 溫逸謙 4C 杜卓霖 4B 秦子浩 4B 梁駿 4D 紀思行 | 男子丙組團體 殿軍 | 





