元朗區分齡田徑賽2023
06/11/2023
                                        
                
                
主辦單位: 康樂及文化事務署
| 4C 秦子浩 | 男子兒童F組跳遠 冠軍 | 
| 4C 杜卓霖 | 男子兒童F組壘球 亞軍 | 
| 6A 鍾弘毅 | 男子青少年E組跳遠 亞軍 | 
| 5C 鄧雅之 | 女子兒童F組跳遠 亞軍 | 
| 4B 孔繁瑜 | 女子兒童F組壘球 冠軍 | 
| 3C 劉芊穎 | 女子兒童F組壘球 季軍 | 
| 5C 鄧雅之 | 女子兒童F組60米 季軍 | 
| 6D 周韵晞 | 女子青少年E組跳遠 冠軍 | 
| 6D 周韵晞 | 女子青少年E組400米 冠軍 | 
| 6D 周韵晞 | 女子青少年E組壘球 亞軍 | 
| 6B 葉橦 | 女子青少年E組跳高 冠軍 | 
| 6B 葉橦 | 女子青少年E組60米 冠軍 | 
| 6B 紀心悅 | 女子青少年E組100米 季軍 | 
| 5D 容玥怡 | 女子青少年E組跳高 季軍 | 
| 6D 林貝兒 | 女子青少年E組200米 季軍 | 
| 6B 劉鏸婷 | 女子青少年E組60米 亞軍 | 
| 6B 劉鏸婷  6B 紀心悅  6D 周韵晞 6B 葉橦 6D 林貝兒 | 女子青少年E組4x100米 冠軍 | 
| 5C 鄧雅之  4D 郭嘉怡  3A 楊萱穎 3C 李可程 | 女子兒童F組4x100米 亞軍 | 
| 4B 胡善恩  4B 賀雅悠  3A 張菀芯 4D 黃婧淳 | 女子兒童F組4x100米 季軍 | 





